Investors
月营收
月份 (单位:新台币仟元) |
2024年 (合併营收) |
2023年 (合併营收) |
2022年 (合併营收) |
2021年 (合併营收) |
2020年 (合併营收) |
2019年 (合併营收) |
2018年 (合併营收) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 1,061,632 | 813,776 | 873,750 | 761,338 | 602,410 | 493,179 | 444,041 |
二月 | 786,464 | 812,320 | 643,594 | 599,791 | 658,504 | 314,549 | 331,407 |
三月 | 1,202,405 | 1,245,351 | 1,081,223 | 864,164 | 786,115 | 420,926 | 448,994 |
四月 | 1,132,924 | 846,720 | 879,141 | 724,446 | 748,609 | 616,100 | 402,230 |
五月 | 1,066,638 | 993,539 | 914,089 | 845,247 | 685,815 | 729,961 | 443,093 |
六月 | 1,739,578 | 1,799,327 | 2,208,773 | 1,662,605 | 1,275,443 | 676,790 | 418,537 |
七月 | 949,035 | 1,022,672 | 906,199 | 965,934 | 725,137 | 696,166 | 433,298 |
八月 | 918,462 | 891,803 | 831,107 | 793,517 | 701,837 | 1,240,355 | 434,439 |
九月 | 916,900 | 861,221 | 908,840 | 832,723 | 915,901 | 788,561 | 409,979 |
十月 | 832,906 | 1,200,893 | 908,917 | 974,105 | 807,007 | 716,226 | 427,306 |
十一月 | 1,110,299 | 1,176,212 | 941,152 | 1,133,311 | 701,599 | 649,360 | 452,166 |
十二月 | 1,934,630 | 1,229,700 | 1,166,930 | 946,645 | 920,437 | 451,768 | |
累计营收淨额 | 11,717,243 | 13,598,464 | 12,326,485 | 11,324,111 | 9,555,022 | 8,262,610 | 5,097,258 |
- 每月营收财务报告 以新台币仟元计。所有月营收数字係属公司自结数,确认数字以会计师查核数为准。
- 本公司自2013年起, 开始採用国际财务报告准则揭露每月合併营收。
- 本公司自2018年起, 遵循IFRS15揭露合併营收。
- 2019年3月28日起, 合併营收新增 神通电脑(股)及神通资讯科技(股)2家公司。
投资人联络窗口
发言人
总经理 / 林信宏
代理发言人
财会中心总监 / 严文卿
电话:(02) 2786-1188 ext.1800
电邮:spoffice@lhic.com.tw
投资人(法人)关係
财会部 / 张经理
电话:(02) 2786-1188 ext.1622
电邮:ir@lhic.com.tw
股务代理
中国信託商业银行
代理部
电话:(02) 6636-5566